横浜市旭区さちが丘 新築戸建 全6棟 神奈川県横浜市旭区さちが丘 |3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.52m² (16.49坪) | 建物面積 | 86.13u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線 南万騎が原 徒歩11分
相鉄本線 二俣川 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 一部協定部分0.5平米含 車庫小型車1台のみ 前面道路東側先行き止まり 私道負担/SB部分約4.09平米有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−4653号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | 横浜市立さちが丘小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 万騎が原中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
横浜市旭区さちが丘
3980万円〜4180万円 |
-