横浜市旭区白根8丁目 土地 全2区画 神奈川県横浜市旭区白根8丁目|2,480万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.95m² (39.61坪) | 坪単価 | 62.61万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄本線 西谷 バス8分 金草沢 停歩4分
相鉄本線 西谷 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 道路斜線制限 第3種高度地区 隣地斜線制限 日影規制 町内会に加入していいただきます(町内会費が発生します) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
| 小学校区 | 横浜市立白根小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭北中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
横浜市旭区白根8丁目
2480万円〜2580万円 |
-