三浦市三崎市諸磯4期 新築戸建 全2棟 神奈川県三浦市三崎町諸磯 |2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県三浦市三崎町諸磯
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.65m² (34.68坪) | 建物面積 | 97.5u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急久里浜線 三崎口 久里浜線津久井浜駅 車分
京急久里浜線 津久井浜 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 路地状部分面積:29平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 東側42条2項道路第1種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m、5h-3h/4m 第2種高度地区 宅地造成工事規制区域 居住誘導区域内 法第22条区域 景観法 農地法 セットバック0.85平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−26−03532−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
三浦市三崎町諸磯
2680万円〜2980万円 |
-