横浜市青葉区鉄町 新築戸建 全5棟 神奈川県横浜市青葉区鉄町 |5,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.33m² (39.42坪) | 建物面積 | 101.86u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 市が尾 バス8分 下鉄黒須田口 停歩5分
小田急小田原線 柿生 バス24分 下鉄黒須田口 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | ゴミ置き場持分1.69平米×1/5有 私道負担116.95平米× 1/5 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC125192号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | 横浜市立鉄小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | みたけ台中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
![]() |
![]() |
横浜市青葉区鉄町
5680万円〜5780万円 |
-