秦野市千村4丁目第12 新築戸建 全1棟 神奈川県秦野市千村4丁目|2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市千村4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.42m² (51.25坪) | 建物面積 | 98.01u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法、宅地造成工事規制区域、日影制限、法22条区域 高さ10m、建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有、道路斜線制限、北側斜線制限、敷地面積100平米以上、秦野市まちづくり条例 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC103124号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月01日 | 次回更新日 | 2026年04月15日 |
| 小学校区 | 秦野市立渋沢小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋沢中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
-