青梅市柚木町3丁目第11 新築戸建 全7棟 東京都青梅市柚木町3丁目|3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市柚木町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 251.03m² (75.94坪) | 建物面積 | 95.23u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR青梅線 軍畑 徒歩8分
JR青梅線 二俣尾 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 景観法 宅地造成工事規制区域 航空法 第1種高度地区 日影規制3h-2h1.5m 高さ制限10m ※未利用地持分12平米×1/7ずつ 敷地面積/他に雑種地36平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13275号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月31日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 小学校区 | 青梅市立第五小学校 (東京都青梅市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (東京都青梅市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
青梅市柚木町3丁目
2780万円〜3480万円 |
-