横浜市金沢区釜利谷西2丁目13期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目|5,790万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.19m² (50.57坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 金沢文庫 逗子線金沢八景駅 車分
京急逗子線 金沢八景 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 第1種高度地区 東側隣地及び南側隣地との間に越境の覚書があります 敷地除外有 緑化地域 高さ制限10m 日影規制:3h-2h/1.5m 宅地造成工事規制区域 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−13961−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 横浜市立西金沢義務教育学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西金沢中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
-