藤沢市立石1丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県藤沢市立石1丁目|4,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市立石1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.81m² (33.22坪) | 建物面積 | 80.8u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 善行 徒歩13分
小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地面積:位置指定道路約10平米含 建物面積:備蓄倉庫部分約1.24平米含 地目:一部畑 宅地造成工事規制区域 私道通行承諾書有 法第22条区域 居住誘導区域 ※間取り変更には別途費用がかかります |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確00825号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月15日 | 次回更新日 | 2026年03月29日 |
| 小学校区 | 藤沢市立俣野小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大清水中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
-