横浜市泉区中田南5丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市泉区中田南5丁目|3,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田南5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.72m² (20.18坪) | 建物面積 | 88.39u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 戸塚 バス17分 通信隊前 停歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 20.38m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 都市緑地法 水防法 特定都市河川浸水被害対策法 私道掘削承諾取得済 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00393H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月14日 | 次回更新日 | 2026年03月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区中田南5丁目
3780万円〜3880万円 |
-