横浜市青葉区鴨志田町 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 |4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.01m² (37.82坪) | 建物面積 | 74.69u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 青葉台 こどもの国線こどもの国駅 車分
東急こどもの国線 こどもの国 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建築基準法第22条による区域 第1種高度地区(高さ制限/10m) 奈良風致地区/第4種 外壁後退(道路面から2m 隣地1m) 緑化地域 2台駐車可※車種による |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YHK25-10-2342号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月06日 | 次回更新日 | 2026年03月20日 |
| 小学校区 | 横浜市立鴨志田緑小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鴨志田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-