町田市小川4丁目 土地 全2区画 東京都町田市小川4丁目|4,180万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小川4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141m² (42.65坪) | 坪単価 | 98万円 /坪 |
| 交通 |
東急田園都市線 つくし野 徒歩14分
東急田園都市線 すずかけ台 徒歩18分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年3月中旬 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
| 小学校区 | 町田市立小川小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | つくし野中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
![]() |
![]() |
町田市小川4丁目
4180万円 |
-