三浦市初声町下宮田3期 新築戸建 全1棟 神奈川県三浦市初声町下宮田 |3,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県三浦市初声町下宮田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.53m² (54.61坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急久里浜線 三崎口 久里浜線三浦海岸駅 車分
京急久里浜線 三浦海岸 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 第二種高度地区(高さ限15m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−13791−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月11日 | 次回更新日 | 2026年02月25日 |
| 小学校区 | 三浦市立初声小学校 (神奈川県三浦市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 初声中学校 (神奈川県三浦市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
-