横須賀市岩戸2丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横須賀市岩戸2丁目|3,390万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市岩戸2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.09m² (35.12坪) | 建物面積 | 90.26u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急久里浜線 北久里浜 久里浜線YRP野比駅 車分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 居住誘導区域内 都市機能誘導区域外 高さ制限10m 日影規制:3h-2h/1.5m 景観法 現況有姿売買 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−11257−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月20日 | 次回更新日 | 2026年02月03日 |
| 小学校区 | 横須賀市立岩戸小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩戸中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
横須賀市岩戸2丁目
3390万円 |
-