横浜市西区浅間町3丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目|6,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.48m² (14.97坪) | 建物面積 | 99.78u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東急東横線 横浜 徒歩19分
相鉄本線 平沼橋 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 引き渡し年月2026年2月12日以降で要相談、告知事項有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 土地面積49.48平米(他に私道負担約0.13平米有)※復元後道路幅員約3.9m、建物面積99.78平米(車庫面積8.77平米含む) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−3344号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月16日 | 次回更新日 | 2026年01月30日 |
| 小学校区 | 横浜市立浅間台小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡野中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
![]() |
![]() |
横浜市西区浅間町3丁目
6680万円〜6980万円 |
-