武蔵村山市中原4丁目第宇新築戸建 全9棟 東京都武蔵村山市中原4丁目|3,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵村山市中原4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.53m² (38.28坪) | 建物面積 | 93.95u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 八高線箱根ヶ崎駅 車分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 法22条区域 高さの制限10m 私道7番13、公衆道路、持分222平米×1/9(開発区内)7番17、公衆道路、持分1.25平米×1/21 7番15、公衆道路、持分343平米×1/21 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC108043号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月14日 | 次回更新日 | 2026年01月28日 |
| 小学校区 | 武蔵村山市立第十小学校 (東京都武蔵村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都武蔵村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
![]() |
![]() |
武蔵村山市中原4丁目
2980万円〜3080万円 |
-