川崎市宮前区野川本町1丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県川崎市宮前区野川本町1丁目|5,690万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区野川本町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.87m² (45.94坪) | 建物面積 | 94.8u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 梶が谷 バス5分 西福寺前 停歩12分
JR南武線 武蔵新城 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14.6m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域、第1種高度地区、敷地面積125平米以上 外壁後退、隣地境界1m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−14816−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月08日 | 次回更新日 | 2026年01月22日 |
| 小学校区 | 川崎市立野川小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 野川中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,690万円 |
![]() |
![]() |
川崎市宮前区野川本町1丁目
5190万円〜5690万円 |
-