伊勢原市下落合第12 新築戸建 全2棟 神奈川県伊勢原市下落合 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下落合
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.6m² (30.73坪) | 建物面積 | 95.58u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 愛甲石田 相模線門沢橋駅 車分
JR相模線 門沢橋 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 道路斜線制限 隣地斜線制限 伊勢原市まちづくり推進条例 都市再生特別措置法 宅地造成工事規制区域 2台駐車可能※車種による |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-4937号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
| 小学校区 | 伊勢原市立石田小学校 (神奈川県伊勢原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 成瀬中学校 (神奈川県伊勢原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
伊勢原市下落合
3180万円〜3280万円 |
-