相模原市中央区水郷田名3丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県相模原市中央区水郷田名3丁目|3,190万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区水郷田名3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.35m² (43.97坪) | 建物面積 | 98.94u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 相模原 相模線番田駅 車分
JR相模線 番田 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 水郷田名団地建築協定(敷地140平米以下、外壁後退:道路境界より1.5m・隣地境界より1m) 宅地造成等工事規制区域 容積率:建築協定による |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12295-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月12日 | 次回更新日 | 2025年12月26日 |
| 小学校区 | 相模原市立田名小学校 (神奈川県相模原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田名中学校 (神奈川県相模原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
-