町田市鶴川4丁目第28 新築戸建 全2棟 東京都町田市鶴川4丁目|4,530万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,530万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市鶴川4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.05m² (38.74坪) | 建物面積 | 98.81u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 鶴川 小田急多摩線黒川駅 車分
小田急多摩線 黒川 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 宅地造成工事規制区域該当 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 16.7m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火区域 第二種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC116632号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 町田市立鶴川第四小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真光寺中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,530万円 |
![]() |
![]() |
町田市鶴川4丁目
4380万円〜4530万円 |
-