秦野市室町第2 新築戸建 全2棟 神奈川県秦野市室町 |2,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市室町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.37m² (38.23坪) | 建物面積 | 89.9u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 小田原線東海大学前駅 車分
小田急小田原線 東海大学前 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道負担/有 地番1079番8:95u内2/5、1079番9:41u内2/5、1079番4:35u内1/3 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影規制 道路斜線制限 準防火地域 秦野市まちづくり条例 秦野市景観まちづくり条例 景観法 文化財保護法 急傾斜地法 都市再生特別措置法 ルーフバルコニー面積6.48平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−3901号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 秦野市立本町小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
秦野市室町
2880万円〜3180万円 |
-