横浜市鶴見区上末吉4丁目2 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目|4,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.42m² (32.49坪) | 建物面積 | 60.48u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR南武線 矢向 徒歩30分
JR南武線 尻手 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※2025年12月25日以降で要相談 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 入出庫時切り返し要 北東側隣地より給湯器、てすり現況(覚書有)南東側隣地よりブロック塀現況(覚書有)敷地面積に車庫等11.17平米含 面積除外部分約0.06平米+0.03平米含、他SB0.14平米有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−2589号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | 横浜市立上末吉小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 末吉中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
-