茅ヶ崎市緑が丘 新築戸建 全2棟 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜 |5,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.4m² (41.26坪) | 建物面積 | 93.56u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 辻堂 相模線北茅ヶ崎駅 車分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 日陰規制3h-2h1.5m 高さ10m 敷地面積100平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00573H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立緑が浜小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松浪中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市緑が浜
5280万円〜5380万円 |
-