川崎市高津区久末4期 新築戸建 全1棟 神奈川県川崎市高津区久末 |4,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.81m² (15.98坪) | 建物面積 | 92.36u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
東急東横線 日吉 バス18分 久地団地 停歩1分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 10.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第2種高度地区 宅地造成および特定盛土等規制法 東側隣地所有の建物の一部が本地へ越境(覚書有) 建物面積92.36平米(車庫面積9.23平米含む) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建01106号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | 川崎市立久末小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東橘中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
-