藤沢市本町3丁目 新築戸建 全3棟 神奈川県藤沢市本町3丁目|4,190万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.71m² (17.46坪) | 建物面積 | 81.97u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩5分
JR東海道本線 藤沢 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 都市再生特別措置法 準防火地域 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 景観法 掘削承諾有 日影規制:4h-2.5h/4m 私道持分無し |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−07242−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市本町3丁目
4190万円〜4290万円 |
-