横浜市瀬谷区本郷1丁目 土地 全14区画 神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目|3,637万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,637万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.2m² (39.39坪) | 坪単価 | 92.34万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄本線 瀬谷 バス6分 本郷原 停歩5分
相鉄本線 瀬谷 徒歩19分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2025年12月上旬 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | あり 293.39m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | ゴミ置き場面積2.35平米 私道持分293.39平米 各区画持分1/14 埋蔵文化財包蔵地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 横浜市立大門小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,637万円 |
![]() |
![]() |
横浜市瀬谷区本郷1丁目
2922万円〜3637万円 |
-