鎌倉市常盤 土地 神奈川県鎌倉市常盤 |5,280万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市常盤
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 393.16m² (118.93坪) | 坪単価 | 44.4万円 /坪 |
| 交通 |
JR横須賀線 鎌倉 バス2分 常盤口 停歩11分
湘南モノレール 湘南深沢 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 私道持分8.60平米×9/10、62.73平米×9/20、72平米×7/10あり 準防火地域 宅地造成等規制法 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 水防法 文化財保護法 土砂災害警戒区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立深沢小学校 (神奈川県鎌倉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深沢中学校 (神奈川県鎌倉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-