東久留米市前沢2丁目 新築戸建 全12棟 東京都東久留米市前沢2丁目|5,090万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.75m² (35.62坪) | 建物面積 | 94.91u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 バス9分 前沢住宅 停歩5分
西武池袋線 東久留米 バス14分 前沢住宅 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 景観法 文化財保護法 宅地造成及び特定盛土等規制法 最低敷地面積110平米(東久留米市開発指導により) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC108506号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月08日 | 次回更新日 | 2025年11月22日 |
| 小学校区 | 東久留米市立南町小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市前沢2丁目
4850万円〜5090万円 |
-