横須賀市浦郷町 新築未入居 全2棟 神奈川県横須賀市浦郷町3丁目|3,480万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市浦郷町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.94m² (30.53坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2023年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 追浜 徒歩13分
京急本線 京急田浦 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第22KAK建確03710号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 横須賀市立浦郷小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 追浜中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-