平塚市唐ケ原2期 新築戸建 全1棟 神奈川県平塚市唐ケ原 |3,890万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市唐ケ原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.34m² (43.66坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 大磯 バス7分 東町3丁目 停歩4分
JR東海道本線 平塚 バス12分 東町3丁目 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 77m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m 接道: 南 私道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区 私道持分:1/3有 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 第2種高度地区 高さの限度15m 湘南海岸風致地区(第4種) 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:風致による 景観法 河川法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA−25−06922−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 平塚市立なでしこ小学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浜岳中学校 (神奈川県平塚市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
-