ライフショア湘南江の島 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目|2,799万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 40.87u | 築年月 | 1992年8月築 |
| 交通 |
江ノ島電鉄 江ノ島 徒歩4分
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 徒歩5分 |
管理費等 | 13,420円 | 修繕積立金 | 19,940円 | 所在階/階数 | 4階/地上9階建 | バルコニー面積 | 4.54m² |
| 間取り | 1LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | 北東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 29戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:15,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 藤沢市立片瀬小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 片瀬中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
-