南足柄市関本第8 新築戸建 全7棟 神奈川県南足柄市関本 |2,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県南足柄市関本
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.66m² (42.55坪) | 建物面積 | 96.38u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.7m 接道: 南西 公道 道路幅: 6.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−2358号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
南足柄市関本
2380万円〜2680万円 |
-