横須賀市佐原1丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横須賀市佐原1丁目|3,490万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市佐原1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.05m² (21.49坪) | 建物面積 | 111.37u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急久里浜線 北久里浜 徒歩14分
京急久里浜線 新大津 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 11.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第2種高度地区 法第22条区域 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC−確00674Y号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 横須賀市立大矢部小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久里浜中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
-