川崎市幸区東古市場 新築戸建 全4棟 神奈川県川崎市幸区東古市場 |4,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区東古市場
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.41m² (15.25坪) | 建物面積 | 13.78u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 鹿島田 徒歩20分
JR東海道本線 川崎 バス16分 東古市場 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制 建物面積:1階車庫面積約11.11平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2024SBC−確02856H号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 川崎市立古市場小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平間中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
川崎市幸区東古市場
4780万円〜4880万円 |
-