秦野市堀西第20 新築戸建 全1棟 神奈川県秦野市堀西 |2,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀西
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.23m² (30.32坪) | 建物面積 | 92.34u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 徒歩17分
小田急小田原線 渋沢 バス2分 中道 停歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | QUIE 性能評価 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 161(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 車庫面積:7.29平米 準防火地域(一中高層のみ)建基法22条指定区域(一低層) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC111340号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
-