町田市成瀬8丁目 新築戸建 全2棟 東京都町田市成瀬8丁目|7,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市成瀬8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.17m² (39.98坪) | 建物面積 | 106.81u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 成瀬 徒歩15分
小田急小田原線 町田 バス14分 鞍掛 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 個別プロパンガス(指定業者とガス供給契約が条件)、建物面積1階車庫面積約7.45平米含 外周部に一部地中埋設物があります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 法第22条区域 外周部に一部地中埋設物有 建物面積:備蓄倉庫の部分1.24平米含 北側遊歩道(水路)有 高さ10m 日影規制3h-2h/1.5m 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R07SHC107278号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
![]() |
![]() |
町田市成瀬8丁目
7280万円〜7880万円 |
-