東久留米市下里5丁目 新築戸建 全13棟 東京都東久留米市下里5丁目|4,530万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,530万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市下里5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.52m² (37.67坪) | 建物面積 | 97.18u |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 バス14分 氷川神社 停歩3分
西武新宿線 花小金井 バス23分 氷川神社 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地面積:緑地部分14.52平米含 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 22条区域 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC116760号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 東久留米市立第七小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下里中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,530万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市下里5丁目
3880万円〜4580万円 |
-