川崎市宮前区東有馬2丁目 中古戸建 神奈川県川崎市宮前区東有馬2丁目|3,798万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 239.01m² (72.3坪) | 建物面積 | 132.37u |
築年月 | 1977年3月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 鷺沼 バス10分 東有馬第一団地前 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 2.8m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 第一種高度地区 最低敷地面積125平米 給湯器交換・クロス貼替等リフォーム工事施工予定 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 川崎市立有馬小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 有馬中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
-