藤沢市本町4丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県藤沢市本町4丁目|4,290万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.29m² (28.83坪) | 建物面積 | 95.23u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 藤沢本町 東海道本線藤沢駅 車分
JR東海道本線 藤沢 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第HPAー24ー05070−1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月19日 | 次回更新日 | 2025年10月03日 |
小学校区 | 藤沢市立藤沢小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
-