あきる野市瀬戸岡第4期 新築戸建 全9棟 東京都あきる野市瀬戸岡 |3,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市瀬戸岡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.33m² (48.2坪) | 建物面積 | 101.24u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 秋川 五日市線武蔵引田駅 車分
JR五日市線 武蔵引田 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 宅地内に電柱及び支線が入る場合があります |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建05314号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月14日 | 次回更新日 | 2025年09月28日 |
小学校区 | あきる野市立多西小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 秋多中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
あきる野市瀬戸岡
2980万円〜3380万円 |
-