海老名市中野1丁目1期 新築戸建 全2棟 神奈川県海老名市中野1丁目|3,999万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市中野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.75m² (32.29坪) | 建物面積 | 102.41u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 社家 徒歩11分
JR相模線 門沢橋 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 25m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01564号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 海老名市立門沢橋小学校 (神奈川県海老名市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 有馬中学校 (神奈川県海老名市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
![]() |
![]() |
海老名市中野1丁目
3999万円〜4399万円 |
-