秦野市平沢第18 新築戸建 全2棟 神奈川県秦野市平沢 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市平沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.27m² (44.55坪) | 建物面積 | 95.58u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 渋沢 小田原線新松田駅 車分
小田急小田原線 新松田 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階 地下1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 敷地100平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-2802号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
秦野市平沢
2980万円〜3180万円 |
-