藤沢市辻堂太平台2丁目2期 新築戸建 全4棟 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目|5,590万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.28m² (45.16坪) | 建物面積 | 105.58u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス8分 太平橋 停歩2分
小田急江ノ島線 本鵠沼 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分面積:46平米 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24KAK建確03544号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月02日 | 次回更新日 | 2025年09月16日 |
小学校区 | 藤沢市立辻堂小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 湘洋中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市辻堂太平台2丁目
5190万円〜5790万円 |
-