横浜市栄区公田町戸建2 神奈川県横浜市栄区公田町 |2,780万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市栄区公田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.67m² (53.75坪) | 建物面積 | 92.74u |
築年月 | 1999年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 大船 バス15分 湘南ハイツ 停歩3分
JR横須賀線 大船 バス15分 湘南ハイツ 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 崖下 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月04日 | 次回更新日 | 2025年09月18日 |
小学校区 | 横浜市立公田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桂台中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
-