ルネ横浜蒔田グランヒルズ 神奈川県横浜市南区蒔田町 |4,380万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 97.1u | 築年月 | 1995年10月築 |
交通 |
- - -
|
管理費等 | 18,060円 | 修繕積立金 | 20,670円 | 所在階/階数 | 7階/地上14階建 | バルコニー面積 | 22.63m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ペット飼育:可(小型犬及び猫、1住戸2匹以内) |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 108戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ |
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 横浜市立蒔田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 蒔田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
-