ビッグヴァングランヴァーグ茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市中島 |2,690万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市中島
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 66.15u | 築年月 | 2002年2月築 |
交通 |
JR東海道本線 バス11分 中島 停歩4分
|
管理費等 | 13,980円 | 修繕積立金 | 13,230円 | 所在階/階数 | 11階/地上14階 地下1階建 | バルコニー面積 | 16.3m² |
間取り | 2SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 洗濯機置き場,ポーチ面積:18.68平米 構造:一部鉄骨造 用途地域:一部第2種住居地域 ペット:可(犬猫可。ペット会要加入(500円/年)) |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 158戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社ポートハウジングサービス |
情報更新日 | 2025年09月03日 | 次回更新日 | 2025年09月17日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
-