綾瀬市小園 新築戸建 全1棟 神奈川県綾瀬市小園 |3,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,280万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市小園
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.52m² (21.33坪) | 建物面積 | 88.95u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (洋室/LDK/洋室/洋室) | ||
| 交通 |
相鉄本線 かしわ台 徒歩18分
相鉄本線 さがみ野 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 124.6m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2024SBCー02798H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
-