横浜市保土ケ谷区狩場町 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町 |4,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.76m² (31.08坪) | 建物面積 | 103.09u |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 バス7分 永田町住宅前 停歩6分
JR横須賀線 バス7分 狩場東 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 7.2m 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R07SHC113639号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
小学校区 | 横浜市立瀬戸ケ谷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩崎中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
![]() |
![]() |
横浜市保土ケ谷区狩場町
4480万円〜4580万円 |
-