藤沢市長後 新築戸建 全1棟 神奈川県藤沢市長後 |3,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.97m² (33.27坪) | 建物面積 | 88.19u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩15分
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地面積100平米以上 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第HPA−25−07572−1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月06日 | 次回更新日 | 2025年08月20日 |
小学校区 | 藤沢市立富士見台小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長後中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
-