横須賀市野比3丁目 新築戸建 全4棟 神奈川県横須賀市野比3丁目|3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市野比3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.9m² (46.86坪) | 建物面積 | 95.54u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室4.5/洋室5.8/洋室6.2) | ||
交通 |
京急久里浜線 京急久里浜 バス12分 東 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 急傾斜地危険区域(3号棟:12.02平米、4号棟:7.58平米)、共有地面積(2号棟:4.05平米、3号棟:4.05平米、4号棟:3.90平米) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m 接道: 公道 |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第1種高度地区 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24KAK建確04417号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月05日 | 次回更新日 | 2025年08月19日 |
小学校区 | 横須賀市立野比東小学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 野比中学校 (神奈川県横須賀市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
横須賀市野比3丁目
3480万円〜3580万円 |
-