相模原市中央区東淵野辺2丁目 売地 神奈川県相模原市中央区東淵野辺2丁目|4,450万円の土地|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,450万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187.3m² (56.66坪) | 坪単価 | 78.54万円 /坪 |
交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩16分
JR横浜線 淵野辺 徒歩30分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 北側斜線制限 道路斜線制限 道路斜線制限 日影規制3h-2h 1.5 高さ制限10m 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月24日 | 次回更新日 | 2025年09月07日 |
小学校区 | 相模原市立淵野辺東小学校 (神奈川県相模原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 共和中学校 (神奈川県相模原市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,450万円 |
-